| Trận Đấu Của Ngày | ||
![]() | Norway | ![]() |
| 0 : 0 1.03 - 0.89 | ||
| Sandnes ULF | 22/05 00:00 | Viking |

| Card Tip Hôm Nay | Mã Tip |
| Tip Vàng Trong Ngày | TV |
| Tip Tài Sáng Nhất | TAI |
| Tip Xỉu Sáng Nhất | XIU |
| Tip Hiệp 1 Chuẩn Xác Nhất | H1 |
| Tip Đặc Biệt theo yêu cầu | (Mã Trận) |
| Tip AFC Champions League | AFC |
| Tip VĐQG Na Uy | NOR |
| Tip VĐQG CH Czech | CZE |
| Tip VĐQG Iceland | ICE |
| Tip Cup Ireland | IREC |
| Tip Cup Romania | ROMC |
Ý kiến bạn đọc