Liverpool đang trải qua mùa hè điên rồ nhất lịch sử. Đội bóng thành phố cảng, tính đến thời điểm này đã chi ra tổng cộng 161 triệu bảng. Mới nhất, nhà á quân Champions League kích nổ bom tấn mang tên Alisson Becker, biến bản hợp đồng người Brazil trở thành thủ môn có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử (67 triệu bảng).
Trong đội hình đến Mỹ lần này của á quân Champions League 2017/18 bao gồm các bản hợp đồng mới là Naby Keita, Xherdan Shaqiri. Đây không chỉ là cuộc dạo chơi làm nóng, Liverpool đến với ICC 2018 lần này với hy vọng tìm kiếm một khởi đầu tích cực. Bất cứ kết quả không tốt nào đến với Liverpool vào thời điểm họ vừa bạo chi cũng không tốt với dư luận một chút nào. Do vậy, quyết tâm của Klopp và các học trò là điều không phải bàn cãi.
Bên kia sân, Dortmund chưa có động thái nào đáng chú ý trong kỳ Chuyển nhượng mùa hè ngoài việc cố gắng giữ chân các trụ cột, đặc biệt là Marco Reus. Với chính sách thắt lưng buộc bụng của mình, khả năng Dortmund sẽ không mua sắm ngôi sao nào quá đắt giá trong mùa hè, thay vào đó họ có thể sẽ giới thiệu một số gương mặt trẻ sáng giá từ đội hai.
Trong 4 trận giao hữu đã đấu, Liverpool đã thắng 3 và hòa 1. Trong khi đó, Dortmund vừa có chiến thắng 1-0 trước Man City nhưng trận thắng này của họ không được đánh giá cao khi đội bóng nước Anh tung ra đội hình gồm toàn những cái tên không ai biết đến. Trước một Liverpool đang khát khao thể hiện mình, Dortmund nhiều khả năng sẽ phải “hiện nguyên hình” bằng một trận thua tan nát.
Đội hình dự kiến:
Liverpool: Karius, Clyne, Virgil Van Dijk, Ragnar Klavan, Joel Matip, Wijnaldum, Naby Keita, Xherdan Shaqiri, Sturridge, Danny Ings, Solanke.
Borussia Dortmund: M. Hitz, M. Schmelzer, A. Hakimi, A. Diallo, J. Toljan, S. Rode, T. Delaney, M. Dahoud, A. Schürrle, Sergio Gómez, M. Reus.
Dự đoán kết quả Liverpool vs Dortmund: 4-1
Giờ | Tỷ số | ||
15/04/16 | Liverpool | 4-3 | Borussia Dortmund |
08/04/16 | Borussia Dortmund | 1-1 | Liverpool |
10/08/14 | Liverpool | 4-0 | Borussia Dortmund |
THT |
Giờ | Tỷ số | ||
20/07/18 | Blackburn Rovers | 0-2 | Liverpool |
14/07/18 | Bury | 0-0 | Liverpool |
11/07/18 | Tranmere Rovers | 2-3 | Liverpool |
07/07/18 | Chester FC | 0-7 | Liverpool |
27/05/18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool |
13/05/18 | Liverpool | 4-0 | Brighton |
06/05/18 | Chelsea | 1-0 | Liverpool |
03/05/18 | AS Roma | 4-2 | Liverpool |
28/04/18 | Liverpool | 0-0 | Stoke City |
25/04/18 | Liverpool | 5-2 | AS Roma |
THTTBTBBHT |
Giờ | Tỷ số | ||
13/05/18 | Liverpool | 4-0 | Brighton |
28/04/18 | Liverpool | 0-0 | Stoke City |
25/04/18 | Liverpool | 5-2 | AS Roma |
14/04/18 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth |
05/04/18 | Liverpool | 3-0 | Manchester City |
18/03/18 | Liverpool | 5-0 | Watford |
07/03/18 | Liverpool | 0-0 | Porto |
04/03/18 | Liverpool | 2-0 | Newcastle United |
24/02/18 | Liverpool | 4-1 | West Ham |
04/02/18 | Liverpool | 2-2 | Tottenham Hotspur |
THTTTTHTTH |
Giờ | Tỷ số | ||
21/07/18 | Manchester City | 0-1 | Borussia Dortmund |
14/07/18 | Austria Wien | 0-1 | Borussia Dortmund |
23/05/18 | Los Angeles | 1-1 | Borussia Dortmund |
15/05/18 | Fsv Zwickau | 4-4 | Borussia Dortmund |
12/05/18 | Hoffenheim | 3-1 | Borussia Dortmund |
05/05/18 | Borussia Dortmund | 1-2 | Mainz 05 |
29/04/18 | Werder Bremen | 1-1 | Borussia Dortmund |
21/04/18 | Borussia Dortmund | 4-0 | Bayer Leverkusen |
15/04/18 | Schalke 04 | 2-0 | Borussia Dortmund |
08/04/18 | Borussia Dortmund | 3-0 | VfB Stuttgart |
TTHHBBHTBT |
Giờ | Tỷ số | ||
21/07/18 | Manchester City | 0-1 | Borussia Dortmund |
14/07/18 | Austria Wien | 0-1 | Borussia Dortmund |
23/05/18 | Los Angeles | 1-1 | Borussia Dortmund |
15/05/18 | Fsv Zwickau | 4-4 | Borussia Dortmund |
12/05/18 | Hoffenheim | 3-1 | Borussia Dortmund |
29/04/18 | Werder Bremen | 1-1 | Borussia Dortmund |
15/04/18 | Schalke 04 | 2-0 | Borussia Dortmund |
31/03/18 | Bayern Munich | 6-0 | Borussia Dortmund |
16/03/18 | Red Bull Salzburg | 0-0 | Borussia Dortmund |
04/03/18 | RB Leipzig | 1-1 | Borussia Dortmund |
TTHHBHBBHH |
Giờ | Cả trận | H1 | ||
21/07 08:05 | Manchester City | 0-1 | Borussia Dortmund | 0-1 |
31/07/2017 03:15 | AS Roma | 1-1 | Juventus | 0-1 |
90 minutes[1-1],Penalty Kicks[4-5] | ||||
30/07/2017 07:05 | Real Madrid | 2-3 | Barcelona | 2-2 |
30/07/2017 05:00 | Manchester City | 3-0 | Tottenham Hotspur | 1-0 |
29/07/2017 18:35 | Chelsea | 1-2 | Inter Milan | 0-1 |
27/07/2017 18:35 | Bayern Munich | 0-2 | Inter Milan | 0-2 |
27/07/2017 10:35 | Manchester City | 4-1 | Real Madrid | 0-0 |
27/07/2017 08:00 | PSG | 2-3 | Juventus | 0-1 |
27/07/2017 06:30 | Barcelona | 1-0 | Manchester United | 1-0 |
26/07/2017 07:00 | Tottenham Hotspur | 2-3 | AS Roma | 0-1 |
mùa hè, đội hình, kết quả, borussia dortmund, giờ tỷ, liverpool 4-0, phong độ, trên sân, khách số, real madrid, as roma, liverpool 0-0, manchester city, tottenham hotspur, liverpool, không
![]() |
1/4:0 0.80 - 1.12 |
![]() |
MU | 24/02 21:05 | Liverpool |
Card Tip Hôm Nay | Mã Tip |
Tip Vàng Hôm Nay | TV |
Tip Hiệp 1 Chuẩn Nhất | H1 |
Tip Tài Sáng Nhất Hôm Nay | TAI |
Tip Xỉu Sáng Nhất Hôm Nay | XIU |
Tip Cup C2 | C2 |
Tip Các Giải Đấu Khác | DK |